Rafael Ağayev

İdman:
Karate
Təvəllüdü:
Boyu:
Şəxsi məşqçi:
04 mart 1985
165 sm
Musayev Füzuli
Nəticələri
Avropa çempionatı
2002 Koblens | karate | Qızıl |
2002 Vrotslov | karate — 65 kq | Qızıl |
2004 Moskva | karate — 65 kq | Qızıl |
2005 Saloniki | karate — 65 kq | Qızıl |
2005 Saloniki | komanda | Bürünc |
2005 Tenerifi | open; | Qızıl |
2007 Bratislava | karate — 70 kq | Qızıl |
2007 Bratislava | open; | Qızıl |
2008 Tallin | karate — 70 kq | Gümüş |
2008 Tallin | open; | Qızıl |
2008 Tallin | komanda; | Bürünc |
2009 Zaqreb | karate — 75 kq | Qızıl |
2009 Zaqreb | komanda; | Bürünc |
2010 Afina | karate — 75 kq | Qızıl |
2010 Afina | komanda; | Bürünc |
2011 Sürix | karate — 75 kq | Bürünc |
2012 Tenerife | karate — 75 kq | Bürünc |
2012 Tenerife | komanda; | Bürünc |
2013 Budapeşt | karate — 75 kq | Qızıl |
2015 İstanbul | karate — 75 kq | Qızıl |
2015 İstanbul | komanda; | Bürünc |
2016 Monpelye | karate — 75 kq | Qızıl |
2018 Novi | karate — 75 kq | Qızıl |
2019 Qvadalaxara | karate — 75 kq | Gümüş |
Dünya Çempionatı
2001 Afina | komanda komanda | Bürünc |
2005 Limasol | komanda komanda | Bürünc |
2006 Tampere | karate — 70 kq | Qızıl |
2008 Tokio | karate — 70 kq | Qızıl |
2008 Tokio | open komanda | Qızıl |
2010 Belgrad | karate — 75 kq | Qızıl |
2010 Belgrad | komanda komanda | Gümüş |
2012 Paris | karate — 75 kq | Gümüş |
2016 Linz | karate — 75 kq | Qızıl |
2018 Madrid | karate — 75 kq | Bürünc |
2019 Qvadalaxara | karate — 75 kq | Gümüş |
Bakı-2015 I Avropa Oyunları
2015 Bakı | karate — 75 kq | Qızıl |
Minsk-2019 II Avropa Oyunları
2019 Minsk | karate — 75 kq | Gümüş |
I İslam Həmrəyliyi Oyunları
2005 Mədinə | karate — 65 kq | Bürünc |
III İslam Həmrəyliyi Oyunları
2013 Palembanq | karate — 75 kq | Qızıl |
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
2017 Bakı | komanda — 75 kq | Qızıl |
2017 Bakı | karate — 75 kq | Qızıl |
Dünya Oyunları
2013 Kali | karate — 75 kq | Qızıl |
Dünya Döyüş Oyunları
2013 Sankt-Peterburq | karate — 75 kq | Qızıl |
Dünya Universiadası
2006 Nyu-York | karate — 70 kq | Qızıl |
2006 Nyu-York | komanda — 70 kq | Bürünc |
XXXII Yay Olimpiya Oyunları
2021 Tokio | — 75 kq | Gümüş |