Rüstəm Orucov
İdman:
Cüdo
Təvəllüdü:
Çəkisi:
Şəxsi məşqçi:
04 oktyabr 1991
73 kq
Fərhad Məmmədov
Nəticələri
Avropa çempionatı
2016 Kazan | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2016 Kazan | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2017 Varşava | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2019 Minsk | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2020 Praqa | cüdo — 73 kq | Bürünc |
Böyük Dəbilqə
2013 Bakı | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2014 Bakı | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2014 Əbu-Dabi | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2015 Bakı | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2015 Paris | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2016 Əbu-Dabi | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2016 Bakı | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2017 Əbu-Dabi | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2017 Bakı | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2018 Düsseldorf | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2019 Düsseldorf | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2019 Bakı | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2020 Düsseldorf | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2020 Budapeşt | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2021 Daşkənd | cüdo — 73 kq | Bürünc |
Dünya Çempionatı
2017 Budapeşt | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2019 Tokio | cüdo — 73 kq | Gümüş |
Gənclərin "İliadis U-20 Kuboku"
2009 Mudania | cüdo — 73 kq | Qızıl |
Gənclərin Avrasiya Oyunları
2007 Brest | cüdo — 73 kq | Qızıl |
XXX Yay Olimpiya Oyunları
2012 London | cüdo — 73 kq | İştirakçı |
Masters
2015 Rabat | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2016 Quadalaxara | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2018 Quançjou | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2019 Qinqdao | cüdo — 73 kq | Bürünc |
Minsk-2019 II Avropa Oyunları
2019 Minsk | cüdo — 73 kq | Gümüş |
Qran-Pri
2012 Bakı | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2014 Çeju | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2014 Samsun | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2015 Çeju | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2015 Tbilisi | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2015 Samsun | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2015 Qinqdao | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2016 Düsseldorf | cüdo — 73 kq | Gümüş |
2016 Havana | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2017 Zaqreb | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2018 Zaqreb | cüdo — 73 kq | Bürünc |
2019 Antalya | cüdo — 73 kq | Gümüş |
XXXI Yay Olimpiya Oyunları
2016 Rio-de-Janeyro | cüdo — 73 kq | Gümüş |
XXXII Yay Olimpiya Oyunları
2021 Tokio | — 73 kq | İştirakçı |
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
2017 Bakı | cüdo — 73 kq | Qızıl |
2017 Bakı | cüdo — 73 kq | Gümüş |