İştirak etmiş ölkələr - 205
İdman növləri - 33
Yarışların sayı - 302
İdmançıların sayı -10919

27 iyul - 12 avqust
İştirak etmiş ölkələr - 205
İdman növləri - 33
Yarışların sayı - 302
İdmançıların sayı -10919
London Olimpiadasının son günündə sərbəst güləşçilər Toğrul Əsgərov (60 kq) və Şərif Şərifov (84 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək Olimpiya çempionu adını qazanıblar.
London-2012 Olimpiya Oyunlarında yunan-Roma güləşçimiz Rövşən Bayramovla (55 kq) qadın güləşçimiz Mariya Stadnik (48 kq) gümüş medalla kifayətlənib. Boksçular Teymur Məmmədov (91 kq), Məhəmmədrəsul Məcidov (91+ kq), sərbəst güləşçi Xetaq Qazyumov (96 kq), yunan-Roma güləşçisi Emin Əhmədov (74 kq) və qadın güləşçi Yuliya Ratkeviç (55 kq) bürünc medalın sahibi olublar. Valentin Xristov(ağır atletika) 2018-cı ildə dopinqə görə BOK tərəfindən Olimpiya medalından məhrum edilib.
Azərbaycan idmançıları 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünclə medalların əyarına görə 30-cu, sayına görə isə 24-cü yeri tutub. Ölkəmiz bu nailiyyəti ilə, Avropa ölkələri arasında 15-ci , keçmiş SSRİ respublikaları arasında 5-ci, türkdilli ölkələr arasında 2-ci, müsəlman dövlətləri arasında isə 3- cü olub.
| Güləş | Kişi Sərbəst güləş | 2012 | |
| Güləş | Kişi sərbəst güləş 84kq. | 2012 | |
| Güləş | Kişi Yunan-Roma güləşi | 2012 | |
| Güləş | Qadın 48kq. | 2012 | |
| Ağırlıqqaldırma | Kişi ağır atletika 62kq. | 2012 | |
| Güləş | Qadın Qadın güləşi 55kq. | 2012 | |
| Güləş | Kişi Sərbəst güləş | 2012 | |
| Güləş | Kişi Yunan-Roma güləşi | 2012 | |
| Boks | Kişi boks | 2012 | |
| Boks | Kişi boks | 2012 |
| Güləş | Kişi | 2012 | |
| Atçılıq | Kişi at sürmə | 2012 | |
| Boks | Qadın boks | 2012 | |
| Boks | Kişi boks | 2012 | |
| Qadın şose velosipedinin fərdi və qrup ötüşməsi | 2012 | ||
| Qılıncoynatma | Qadın sablya | 2012 | |
| Ağırlıqqaldırma | Qadın ağır atletika | 2012 | |
| Cüdo | Kişi cüdo 66kq. | 2012 | |
| Cüdo | Qadın cüdo 63kq. | 2012 | |
| Cüdo | Kişi cüdo 81kq. | 2012 | |
| Cüdo | Qadın cüdo 57kq. | 2012 | |
| Cüdo | Kişi cüdo 60kq. | 2012 | |
| Cüdo | Kişi cüdo 100kq. | 2012 | |
| Cüdo | Kişi cüdo 100kq. | 2012 | |
| Taekvondo | Kişi taekvando 80kq. | 2012 | |
| Üzgüçülük | Qadın üzgüçülük | 2012 | |
| Üzgüçülük | Kişi üzgüçülük | 2012 | |
| Kişi idman gimnastikası | Kişi idman gimnastikası | 2012 | |
| Bədii gimnastika | Qadın çoxnövçülük | 2012 | |
| Atletika | Kişi çəkicatma | 2012 | |
| Atletika | Qadın disk atma və çəkicatma | 2012 | |
| Ağırlıqqaldırma | Kişi ağır atletika 69kq. | 2012 | |
| Cüdo | Kişi cüdo 73kq. | 2012 |
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

3
0
3
2
1
3
4
1
5
7
1
8
6
2
8
11
2
13